【2024年12月12日】
第132期(3-8-1-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第131期(4-9-4-5-5,虎 | 总和 27 大 单)
第130期(8-6-7-9-9,虎 | 总和 39 大 单)
第129期(7-3-2-7-4,龙 | 总和 23 大 单)
第128期(2-2-4-0-3,虎 | 总和 11 小 单)
第127期(5-3-2-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第126期(4-1-9-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第125期(6-3-9-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第124期(5-7-2-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第123期(4-6-5-7-7,虎 | 总和 29 大 单)
第122期(6-4-0-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第121期(1-7-0-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第120期(7-2-5-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第119期(9-4-1-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第118期(7-8-5-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52122条记录,当前11/3475页
返回重庆全球彩