【2024年12月12日】
第142期(2-0-0-2-1,龙 | 总和 5 小 单)
第141期(6-0-2-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第140期(4-8-5-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第139期(5-1-1-6-5,和 | 总和 18 小 双)
第138期(2-7-8-0-2,和 | 总和 19 小 单)
第137期(1-1-2-0-6,虎 | 总和 10 小 双)
第136期(2-2-5-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第135期(8-0-6-5-6,龙 | 总和 25 大 单)
第134期(3-6-5-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第133期(4-0-3-1-5,虎 | 总和 13 小 单)
第132期(3-8-1-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第131期(4-9-4-5-5,虎 | 总和 27 大 单)
第130期(8-6-7-9-9,虎 | 总和 39 大 单)
第129期(7-3-2-7-4,龙 | 总和 23 大 单)
第128期(2-2-4-0-3,虎 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有52147条记录,当前12/3477页
返回重庆全球彩