【2024年12月12日】
第049期(4-3-8-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第048期(3-4-5-2-2,龙 | 总和 16 小 双)
第047期(0-9-7-7-5,虎 | 总和 28 大 双)
第046期(9-7-8-3-3,龙 | 总和 30 大 双)
第045期(4-8-9-4-0,龙 | 总和 25 大 单)
第044期(6-8-7-3-0,龙 | 总和 24 大 双)
第043期(6-8-3-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第042期(7-2-6-0-6,龙 | 总和 21 小 单)
第041期(3-8-9-8-4,虎 | 总和 32 大 双)
第040期(1-4-7-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第039期(6-4-0-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第038期(2-9-4-6-5,虎 | 总和 26 大 双)
第037期(3-9-0-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第036期(7-8-2-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第035期(3-0-7-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有52222条记录,当前4/3482页
返回重庆全球彩