【2024年12月12日】
第069期(1-0-2-2-1,和 | 总和 6 小 双)
第068期(8-3-4-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第067期(1-9-9-6-2,虎 | 总和 27 大 单)
第066期(3-9-5-9-6,虎 | 总和 32 大 双)
第065期(0-9-0-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第064期(4-8-2-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第063期(2-0-3-6-6,虎 | 总和 17 小 单)
第062期(8-4-2-9-8,和 | 总和 31 大 单)
第061期(5-1-5-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第060期(1-3-2-5-2,虎 | 总和 13 小 单)
第059期(3-4-7-3-6,虎 | 总和 23 大 单)
第058期(5-5-4-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第057期(7-4-3-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第056期(5-4-2-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第055期(0-9-2-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52257条记录,当前5/3484页
返回重庆全球彩